


※2011年5月1日現在
松本大学大学院
| 学科 | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 健康科学研究科 | 3 | 0 | 3 |
松本大学
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合経営学部 | 総合経営学科 | 97 | 92 | 110 | 132 | 431 |
| 観光ホスピタリティ学科 | 91 | 85 | 95 | 111 | 382 | |
| 合計 | 188 | 177 | 205 | 243 | 813 |
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間健康学部 | 健康栄養学科 | 94 | 86 | 80 | 82 | 342 |
| スポーツ健康学科 | 106 | 103 | 101 | 96 | 406 | |
| 合計 | 200 | 189 | 181 | 178 | 748 |
松本大学松商短期大学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 商学科 | 101 | 104 | 205 |
| 経営情報学科 | 100 | 108 | 208 |
| 合計 | 201 | 212 | 413 |
このページを見た方は、こんなページも見ています。